Mariages

Notaire : Warneton-Bas [59]

Patronymes Périodes Contractant Contractante
1.  BARBARIE 1844-1853 - 3
2.  BATAILLE 1864 1 -
3.  BAUDE 1845 1 -
4.  BECQUART 1893 1 -
5.  BECQUE 1834 1 -
6.  BEELE 1869 - 1
7.  BELPAIRE 1858-1908 2 -
8.  BERGHE 1822 - 1
9.  BEUSEUME 1819 1 -
10.  BLICQ 1863-1885 - 2
11.  BOINE 1822 1 -
12.  BONDU 1887 1 -
13.  BONDUEL 1823-1858 1 1
14.  BONDUES 1809-1867 - 3
15.  BONNEL 1832 1 -
16.  BONNELLE 1809 - 1
17.  BOUILLET 1860 - 1
18.  BRAEM 1878-1904 2 2
19.  BRAINE 1853 1 -
20.  BREINE 1819-1843 1 1
21.  BREYNE 1893 1 -
22.  BULCKAEN 1896 1 -
23.  CAELLE 1825 1 -
24.  CAPELLE 1831 1 -
25.  CARDON 1814-1867 1 4
26.  CATRY 1902 1 -
27.  CATTEAU 1878-1911 4 -
28.  CHARLES 1837-1867 1 1
29.  CHARLET 1809-1872 1 2
30.  CLAIS 1811 1 -
31.  CLAREBOUT 1871-1872 2 -
32.  COISNE 1823-1858 3 2
33.  CORNART 1829-1847 3 1
34.  COUSIN 1809-1867 3 1
35.  COUTELLE 1813-1871 1 5
36.  D'HOINE 1813 - 1
37.  DAIGREMON 1843 - 1
38.  DAUTRICOURT 1867 - 1
39.  DAVID 1850 1 -
40.  DEBONDUE 1865 1 -
41.  DEBOUVRIE 1871 - 1
42.  DECAMP 1883 - 1
43.  DEHEM 1809 - 1
44.  DEKINDT 1863-1904 3 2
45.  DELAHAYE 1813-1825 2 -
46.  DELAHOUTRE 1835-1875 2 -
47.  DELANNOY 1812-1862 1 2
48.  DELATTRE 1845 1 -
49.  DELBECQUE 1904-1907 1 1
50.  DELEBECQUE 1835-1906 2 3
51.  DELEPORTE 1869 1 -
52.  DELESALLE 1808-1815 2 2
53.  DELEVOIE 1824-1862 1 1
54.  DELMOTTE 1901 1 -
55.  DELOBEL 1902 1 -
56.  DELPORTE 1811-1832 - 2
57.  DELVAL 1836 1 -
58.  DELVOYE 1811 1 1
59.  DEMARCQ 1815-1869 1 4
60.  DEMARET 1848 - 1
61.  DEMASSIET 1856 1 -
62.  DEMEULENAERE 1813-1840 1 1
63.  DENORME 1910 1 -
64.  DEQUIREZ 1880-1885 2 1
65.  DESBONNETS 1837 - 1
66.  DESCAMPS 1810-1850 1 4
67.  DESMARETS 1857 1 -
68.  DESPREZ 1862 1 -
69.  DESQUIENS 1884 1 -
70.  DESQUIREZ 1870 1 -
71.  DESREUMAUX 1818 1 -
72.  DESRUELLES 1809 - 1
73.  DESTOMBE 1860 1 -
74.  DHELLEM 1842 1 -
75.  DHONE 1838-1866 1 1
76.  DILLIE 1818 - 1
77.  DOUANE 1845 - 1
78.  DUCHESNE 1811 - 1
79.  DUCROQUET 1908-1909 2 -
80.  DUMON 1839 1 -
81.  DUMONT 1809 1 -
82.  DUMORTIER 1834-1884 2 3
83.  DUPONCHELLE 1824 1 -
84.  DURAMOUT 1809 1 -
85.  DURIEZ 1873 1 -
86.  DUTHILLEUL 1811 - 1
87.  DUTILLEUL 1869 - 1
88.  ESTIENNE 1847 - 1
89.  FEREST 1811-1819 - 2
90.  FERTIN 1847 - 1
91.  FIN 1847 1 -
92.  FORTERIE 1862 - 1
93.  FORTRIE 1862-1870 1 3
94.  FORTRY 1873 - 1
95.  GESQUIERE 1856 - 1
96.  GHESQUIERE 1807-1867 2 2
97.  GHESQUIERS 1810 1 -
98.  GHESTEM 1911 1 -
99.  GILQUIN 1825 1 -
100.  GOEMAN 1826 1 -
101.  GOORMAN 1910 - 1
102.  GRUJEON 1810 - 1
103.  HACHE 1821 1 -
104.  HASBROUCQ 1873 - 1
105.  HASBROUCQUE 1832-1870 4 1
106.  HASBROUQUE 1813 1 -
107.  HAZEBROUCK 1858 1 -
108.  HAZEBROUCQ 1858 - 1
109.  HOREN 1812 1 -
110.  HORRENT 1814 1 -
111.  HOUZET 1864-1892 2 -
112.  JOYE 1837-1871 2 -
113.  LAHOUSSE 1835-1885 2 2
114.  LAMBIN 1861 1 -
115.  LAMBLIN 1907 1 -
116.  LAMERAND 1834 - 1
117.  LAMERANT 1848 1 -
118.  LAMOOT 1821 - 1
119.  LANDRIEU 1908 1 -
120.  LEBRUN 1836 1 -
121.  LECLERCQ 1811-1879 5 3
122.  LECLUSE 1886 - 1
123.  LECOMTE 1832 - 2
124.  LEFEBVRE 1819-1847 1 1
125.  LEHEMBRE 1901 1 -
126.  LEHOUCQ 1809-1881 2 5
127.  LELEU 1813-1875 - 4
128.  LELEUX 1832 1 -
129.  LEMAY 1832 1 -
130.  LEPEZ 1876-1909 1 5
131.  LESAFFRE 1896 1 -
132.  LESAGE 1839 - 1
133.  LHAIR 1853 - 1
134.  LICTEVOUT 1909 1 -
135.  LIERDEMAN 1880 1 -
136.  LOGIE 1811 1 -
137.  LORIDAN 1838 1 -
138.  LUDENS 1882 - 1
139.  MAHIEU 1815-1873 4 -
140.  MASQUELIN 1841-1872 1 3
141.  MAUX 1823 1 -
142.  MEAUX 1809 1 -
143.  MESSIAN 1834 - 1
144.  MILLE 1812-1904 3 7
145.  MILLEVILLE 1853-1878 2 2
146.  MONTAIGNE 1829 - 1
147.  MORTIER 1813 1 -
148.  OBEIN 1825 - 1
149.  PAREZ 1807-1888 3 5
150.  PHILIPPO 1810 1 -
151.  PIETERS 1821 1 -
152.  PLOUY 1814-1868 3 1
153.  POISSONNIER 1825-1901 2 -
154.  POLLET 1858-1861 1 1
155.  PONCHEAU 1814-1828 - 2
156.  PONCHEAUX 1810-1835 - 2
157.  POUILLIE 1858 1 -
158.  PROVOST 1821 - 1
159.  PRUIS 1810-1825 1 4
160.  RACINE 1862 - 1
161.  REMBRY 1822-1865 1 2
162.  RIDE 1850 1 -
163.  ROGIER 1812-1883 4 7
164.  ROHART 1854 - 1
165.  SELOSSE 1878 1 -
166.  SENGIER 1811 1 -
167.  SION 1864 - 1
168.  SPINNEWIN 1809 1 -
169.  TANGHE 1853 1 -
170.  TENEUILLE 1865-1872 - 2
171.  TENEUL 1860 1 -
172.  TENEULLE 1878-1911 - 4
173.  TERRIER 1868 1 -
174.  TEULY 1834 - 1
175.  TITECA 1858 1 -
176.  VANACKERE 1878 - 1
177.  VANDAMME 1869 1 -
178.  VANDEVYVERE 1862 1 -
179.  VANHASBROUCK 1897 1 -
180.  VERBEKE 1891 1 -
181.  VEREUILLE 1850-1857 - 2
182.  VERKINDT 1862 1 -
183.  VERMES 1887-1911 - 10
184.  VERMON 1887-1891 - 2
185.  VERSAILLES 1834 1 -
186.  VIENNE 1809-1814 2 -
187.  VILLERS 1808-1908 2 2
188.  VLAMINCK 1880 1 -
189.  WAGNON 1826 1 -
190.  WICKAERT 1893 1 -
191.  WILDEMERSCH 1887 1 -
192.  WOUTS 1862 1 -
193.  WYCKAERT 1862 1 -

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)