Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Bas-Warneton [Bel] | (1705-1890) | 3.968 | 3.967 | |
Comines [Bel] | (1783-1890) | 11.643 | 11.643 | |
Comines (Ten-Brielen) [Bel] | (1786-1794) | 446 | 446 | |
Deûlémont [59] | (1606-1805) | 9.475 | 9.466 | |
Deûlémont Autriche [Bel] | (1779-1788) | 61 | 61 | |
Frelinghien [59] | (1602-1788) | 11.127 | 1 | |
Houthem [Bel] | (1760-1890) | 4.320 | 4.320 | |
Ploegsteert [Bel] | (1850-1886) | 2.655 | 2.654 | |
Quesnoy s/Deûle [59] | (1584-1815) | 22.954 | 22.938 | |
Warneton [59] | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Warneton [Bel] | (1783-1890) | 15.032 | 15.030 | |
Mariages | ||||
Bas-Warneton [Bel] | (1694-1890) | 802 | 715 | |
Comines [59] | (1780-1850) | 1.934 | 1.931 | |
Comines [Bel] | (1783-1905) | 2.332 | 2.331 | |
Comines Ten-Brielen [Bel] | (1793-1794) | 18 | 18 | |
Deûlémont [59] | (1658-1935) | 3.736 | 1.845 | |
Deûlémont Autriche [Bel] | (1780-1788) | 10 | 0 | |
Frelinghien [59] | (1603-1900) | 4.166 | 1.609 | |
Frelinghien Autriche [Bel] | (1781-1791) | 13 | 0 | |
Houplines [59] | (1792-1905) | 3.307 | 2.930 | |
Houplines Autriche [Bel] | (1792-1802) | 141 | 140 | |
Houthem [Bel] | (1760-1890) | 807 | 716 | |
Ploegsteert [Bel] | (1850-1973) | 734 | 732 | |
Quesnoy s/Deûle [59] | (1694-1895) | 5.706 | 3.269 | |
Warneton [Bel] | (1694-1890) | 3.868 | 3.794 | |
Warneton-Bas [59] | (1807-1911) | 186 | 186 | |
Décès & Sépultures | ||||
Bas-Warneton [Bel] | (1752-1890) | 2.265 | 2.169 | |
Bikschote [Bel] | (1770-1770) | 1 | 0 | |
Comines [59] | (1737-1844) | 10.278 | 6.545 | |
Comines [Bel] | (1783-1890) | 9.158 | 8.933 | |
Comines Ten-Brielen [Bel] | (1786-1794) | 337 | 337 | |
Courtrai | (1876-1876) | 1 | 1 | |
Frelinghien [59] | (1666-1822) | 8.014 | 4.200 | |
Houthem [Bel] | (1757-1890) | 3.518 | 3.376 | |
Ploegsteert [Bel] | (1792-1884) | 2.069 | 2.057 | |
Warneton [Bel] | (1630-1890) | 11.939 | 11.854 | |
Divers : Atlas de 1718 | ||||
Comines [F] | (1718-1718) | 631 | 0 | |
Divers : Bourgeois | ||||
Comines [59-Bel] | (1514-1790) | 2.997 | 586 | |
Divers : Censiers | ||||
Secteur de recherche [59-Bel] | (1500-1900) | 1.959 | 0 | |
Divers : Etat des biens | ||||
Comines [Bel] | (1711-1796) | 9.634 | 0 | |
Divers : Evacués 14-18 | ||||
Secteur [59-Bel] | (1914-1917) | 29.257 | 0 | |
Divers : INSEE - Décès de Cominois et Warnetonois | ||||
Comines-Warneton [59] | (1970-2022) | 7.832 | 0 | |
Divers : Maisons mortuaires | ||||
Comines Houthem [Bel] | (1527-1593) | 171 | 0 | |
Warneton [Bel] | (1698-1795) | 190 | 0 | |
Divers : Mémoires | ||||
Secteur [59-Bel] | (539-2020) | 59.441 | 0 | |
Divers : Mortuaires | ||||
S.H.C.W.R. [Bel] | (1758-2024) | 92.932 | 148 | |
Divers : Notariat | ||||
Butaye Benoît [Warneton] | (1856-1860) | 751 | 0 | |
Courtens Yves Marc [Comines] | (1762-1796) | 4.107 | 0 | |
De Remaulx Guillaume [Warneton] | (1671-1692) | 3.073 | 0 | |
De Simpel Bruno [Warneton] | (1827-1843) | 1.292 | 0 | |
Declercq Charles François [Fort de Comines] | (1750-1754) | 570 | 0 | |
Delva Louis [Warneton] | (1796-1803) | 605 | 0 | |
Delva Modeste [Warneton] | (1805-1818) | 2.707 | 0 | |
Delvael & Lenoir [Warneton] | (1743-1799) | 1.884 | 0 | |
Godtschalck Louis [Warneton] | (1819-1836) | 3.108 | 0 | |
Gommers Marc Jean fils [Comines] | (1735-1761) | 2.037 | 0 | |
Gommers Marc Jean père [Comines] | (1711-1735) | 3.481 | 0 | |
Griettens Jean [Warneton] | (1657-1657) | 10 | 0 | |
Lanneau Albert [Warneton] | (1843-1845) | 179 | 0 | |
Lombart Charles [Warneton] | (1640-1640) | 14 | 0 | |
Mahieu Pierre [Warneton] | (1848-1856) | 888 | 0 | |
Renard Jean Léon [Warneton] | (1822-1827) | 1.154 | 0 | |
Renard Léon [Warneton] | (1797-1822) | 3.031 | 0 | |
Rommens Pierre Jean [Warneton] | (1840-1869) | 4.618 | 0 | |
Senzier Bernard [Warneton] | (1671-1691) | 1.904 | 0 | |
Sibille Hector [Warneton] | (1884-1912) | 2.810 | 0 | |
Victoor Nestor [Warneton] | (1844-1884) | 3.513 | 0 | |
Totaux : | 403.802 | 130.949 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.