Décès / sépultures

Notaire : Ploegsteert [Bel]

   Patronymes   Périodes   Couples 
 1.  VALCKE 1881 1
 2.  VALENDUC 1855-1882 11
 3.  VALLENDUC 1870-1879 4
 4.  VANALDERWEIRELD 1869 1
 5.  VANARIE 1882 1
 6.  VANBECELAERE 1879 1
 7.  VANBESELAERE 1860 1
 8.  VANBESIEN 1880 1
 9.  VANCAEYZEELE 1875 1
 10.  VANCOILLIE 1884 1
 11.  VANCOSTENOBLE 1867 1
 12.  VANCRAYELINGHE 1860 1
 13.  VANDAMME 1871-1878 8
 14.  VANDENBROECKE 1856 1
 15.  VANDENBROEKE 1859-1866 3
 16.  VANDENBROELE 1858 1
 17.  VANDENBROUCKE 1878-1880 2
 18.  VANDENDRIESSCHE 1860-1877 3
 19.  VANDERBEKEN 1884 1
 20.  VANDERMEERSCH 1852 1
 21.  VANDERMERSCH 1855-1884 4
 22.  VANDEVELDE 1858-1870 6
 23.  VANDEVYVERE 1862 1
 24.  VANDEWALLE 1873-1880 2
 25.  VANDIEST 1861 1
 26.  VANDIONANT 1875 1
 27.  VANELST 1880 1
 28.  VANEXCE 1883 1
 29.  VANGENOT 1851-1867 2
 30.  VANHEE 1865-1875 4
 31.  VANHOLME 1862-1882 12
 32.  VANHOVE 1879 1
 33.  VANHOYE 1875 1
 34.  VANIEPPE 1854 1
 35.  VANINGLAND 1851 1
 36.  VANLEENE 1882 1
 37.  VANMARCKE 1883 1
 38.  VANNESTE 1859-1880 6
 39.  VANNIN 1854-1866 5
 40.  VANRENTREGEM 1882 1
 41.  VANSCHOOTEN 1855-1866 3
 42.  VANSTEENKISTE 1873-1880 4
 43.  VANSTEGHEM 1874 1
 44.  VANTHUYNE 1872-1882 2
 45.  VANTOMME 1880-1882 3
 46.  VANTORRE 1859-1879 8
 47.  VANUXEEM 1865 1
 48.  VANWALLEGHEM 1874-1881 4

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)