Divers

Commune/Paroisse : Victoor Nestor [Warneton]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PANNECOUCKE 1871 1 -
2.  PARDIEU 1883 1 -
3.  PARDOEN 1873 1 -
4.  PARENT 1870-1881 2 -
5.  PARET 1872 3 -
6.  PAREZ 1873 1 -
7.  PARMENTIER 1872-1880 6 -
8.  PARREIN 1882 1 -
9.  PARREIN-BONNECANDEILLE 1882 1 -
10.  PASQUESOONE 1880 1 -
11.  PATTYN 1880 1 -
12.  PAULU 1872 1 -
13.  PEEPERS 1882 2 -
14.  PELICIER 1881 1 -
15.  PERCQ 1873-1882 3 -
16.  PERDIEU 1883 3 -
17.  PERIN 1873 1 -
18.  PETRAN 1879 1 -
19.  PETRE 1870 1 -
20.  PHILIPPO 1870-1876 2 -
21.  PHILIPPRON 1875 1 -
22.  PICAVET 1872-1879 3 -
23.  PIERENS 1878 1 -
24.  PIETERS 1874-1877 2 -
25.  PIL 1882 1 -
26.  PILLAERT 1870-1874 4 -
27.  PINCHON 1884 1 -
28.  PINCK 1883 1 -
29.  PINOY 1877 1 -
30.  PIROUNNON 1870 1 -
31.  PLAMON 1874-1875 2 -
32.  PLAMONT 1878-1884 3 -
33.  PLANCQUE 1873 1 -
34.  PLANCQUEL 1876 1 -
35.  PLATEL 1871 4 -
36.  PLATTEEUW 1876-1878 2 -
37.  PLATTEUW 1872 1 -
38.  PLOUY 1879 1 -
39.  PNCK 1878 1 -
40.  POISSONNIER 1874-1877 2 -
41.  POLET 1879 1 -
42.  POLLET 1878 5 -
43.  POLLIE 1872 1 -
44.  POLLIE-CAPELLE 1872 1 -
45.  POPPE 1879 1 -
46.  POSTENIE 1878 1 -
47.  POTIE 1880-1882 2 -
48.  POTTEAU 1873 1 -
49.  POTTEAU D’HANCARDRIE 1874 1 -
50.  POUCHAIN 1876 1 -
51.  POULLIER 1873 1 -
52.  POUPAERT 1873-1881 8 -
53.  POUPAERT-HOUTTE 1872 1 -
54.  POUPART 1872-1882 3 -
55.  POURCELLE 1872-1873 7 -
56.  PREVINAIRE 1876 1 -
57.  PRIEM 1883 1 -
58.  PROOT 1871 3 -
59.  PROVOOST 1878-1883 2 -
60.  PROVOS 1875 1 -
61.  PROVOST 1872-1884 22 -
62.  PROVOST-DEGRAVE 1874 1 -
63.  PROVOST-TERLY 1874 1 -

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2025, ADSoft)