Divers

Commune/Paroisse : Secteur [59-Bel]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DANAL 1914 1 -
2.  DANAS 1915 1 -
3.  DANBRUME 1001-1790 2 -
4.  DANCEL 1917 2 -
5.  DANCETTE 1987 1 -
6.  DANCKAERT 1917 1 -
7.  DANCOISNE 1914-1917 4 -
8.  DANDOIS 1914-1982 3 -
9.  DANDOY 1915 1 -
10.  DANDREA 1001 1 -
11.  DANDRUMEY 1914 1 -
12.  DANEEL 1361-1914 2 1
13.  DANEELS 1914 1 -
14.  DANEL 1001-1992 12 -
15.  DANESSE 1917 2 -
16.  DANESSE-DUBUISSON 1917 1 -
17.  DANGREMONT 1914 1 -
18.  DANGUIEN 1914-1915 2 -
19.  DANHEEL 1777-1798 4 -
20.  DANHELL 1001 1 -
21.  DANHIEL 1756 1 -
22.  DANIAUX 1804 1 -
23.  DANIEL 1001-1999 3 -
24.  DANIELS 1916 1 -
25.  DANIL 1915 1 -
26.  DANINS 1860 1 -
27.  DANIS 1919 1 -
28.  DANJON 1917 1 -
29.  DANJOU 1001-1899 2 -
30.  DANLIEUX 1922 1 -
31.  DANNEAU 1914 2 -
32.  DANNEAUX 1914 1 -
33.  DANNEEL 1900 1 -
34.  DANNEELS 1001-1914 2 -
35.  DANNEL 1616 1 -
36.  DANNEL ou DANIEL 1726 2 -
37.  DANNELS 1914 1 -
38.  DANSCHOTTER 1914 1 -
39.  DANSE 1001-1905 11 1
40.  DANSET 1470-1917 5 -
41.  DANSETT 1602 2 -
42.  DANSETTE 1001-1978 27 12
43.  DANSSY 1597 1 -
44.  DANTE 1914 2 -
45.  DANTEL 1914 1 -
46.  DANVERS 1914-1917 3 -
47.  DANVIN 2016 1 -

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2025, ADSoft)