Divers (Mémoires)

Commune/Paroisse : Secteur [59-Bel]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CRABBE 1896-1925 2 -
2.  CRAEYE 1001-1792 2 -
3.  CRAHAY 2022 1 -
4.  CRAIG 1914-1940 2 -
5.  CRAISSIN 1681 1 -
6.  CRAUWIN ou CROEN 1579 1 -
7.  CRAYE 1001-1939 10 -
8.  CRAYENEST 1932 1 -
9.  CREBBELOIT 1361 1 -
10.  CREIMERS 1582 1 -
11.  CREMER 1930 1 -
12.  CRENIS 1747 1 -
13.  CRENY 1001 - 1
14.  CREPEELE 1001 1 1
15.  CREPEL 1001-1784 2 3
16.  CREPELLE 1950 1 -
17.  CREPIEUL 1568 2 -
18.  CREPY 1640 1 -
19.  CREPY SAINT LEGER 1917 1 -
20.  CREQUY 1695 - 1
21.  CRESPEL 1001-1892 6 4
22.  CRESPIN 1677-1904 2 -
23.  CRESSON 1001-1965 3 -
24.  CRETAINE 1954 1 -
25.  CRETIN 1001 1 -
26.  CRETON 1375 1 -
27.  CRETONS 1348-1368 2 -
28.  CREUZEN 2003 1 -
29.  CREVE 1001 - 1
30.  CREVITS 1798 1 -
31.  CRISA 2020 1 -
32.  CRISPEL 1940 1 -
33.  CRISPELLE 1778 1 -
34.  CRISPIN 1001-1925 3 -
35.  CRISTIAEN 1936 1 -
36.  CROAIN 2016 2 -
37.  CROES 1899-1956 4 1
38.  CROES CAPON 1919 1 -
39.  CROES-VANDEWOESTYN 1917 1 -
40.  CROHIN 1819 2 -
41.  CROIGNY 1774-1856 2 -
42.  CROIN 1728-1768 3 1
43.  CROMBE 1597-1995 2 -
44.  CROMBER 1896-1940 2 -
45.  CROMBEZ 1001-1939 8 -
46.  CROO 1001-1921 2 -
47.  CROOP 1567 1 -
48.  CROP 1001-1927 8 -
49.  CROQUETTE 1905-1951 4 -
50.  CROSSICK 1937 - 1
51.  CROUSET 1940 1 -
52.  CROUTELLE 1792 1 -
53.  CROUTTEL 1792 1 -
54.  CROYSSERON 1597 1 -
55.  CRUCIFIX 1930 1 -
56.  CRUCKE 2019-2022 2 -
57.  CRUFFART 1001-1740 1 1
58.  CRUKE 2004 1 -
59.  CRUNELLE 2005-2006 2 -
60.  CRUSART (CRUSSART) 1568 1 -
61.  CRUSSART 1001-1712 2 1
62.  CRUYSSART 1568 1 -
63.  CRUYT 2015 - 1

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.4-p410 (© 2005-2025, ADSoft)