Divers (Mémoires)

Notaire : Secteur [59-Bel]

Patronymes Périodes Contractant Contractante
1.  1 °GOMMERS 1735 - 1
2.  1, CAPRON 2, VANDELANOITTE 1755 - 1
3.  1, CATTEAU 2, PATE 3, DEGROUX 1737 - 1
4.  1, COISNE 2, PLOUY 1889 - 1
5.  1, DE FUSTENSBERG 2, POT DE SI 1678 - 1
6.  1, DESCATOIRE 2, HAECK 1925 - 1
7.  1, LEMAHIEU 2, VANDAMME 1856 - 1
8.  1, LEMESRE 2, SLOOVERE 1753 - 1
9.  1, NUYTTEN 2, VAN RENTERGHEM 1913 - 1
10.  1, POLLET 2, DESCAMPS 1881 - 1
11.  1- GUIDET ou GUIDEZ 2- DEGROOT 1825 - 1
12.  1-PARENT 2-LEDUC 1824 - 1
13.  1° BARTIER 2° LEROU 1900 - 1
14.  1° BEAGHE 2°MALBANQUE 1886 - 1
15.  1° BRAEME 2° DELPORTE 1894 - 1
16.  1° BRAET 2° STIEVENS 1849 - 1
17.  1° CASTELAIN 2° DILLIES 1776 - 1
18.  1° CATTEAU 2° CASSEMAQUE 1734 - 1
19.  1° D'ESTOURMEL 2° D'ESTOURMEL - - 1
20.  1° DE CORTE 2° DE RINEVELT - - 1
21.  1° DE CROY 2° DE GOMIECOURT - - 1
22.  1° DE CROY 2° LONGUEVAL 1662 - 1
23.  1° DELAVAL 2° GRUND 1875 - 1
24.  1° DERMOTE 2° DUTHOIS 1884 - 1
25.  1° DESMAZIERE 1736 - 1
26.  1° DEVOS 2° DELPORTE 1892 - 1
27.  1° FACON 2° DELEMOTTE 3°MEURIS 1769 - 1
28.  1° FAUVARQUE 1925 - 1
29.  1° LAWAESE 2° ROBIJN 1880 - 1
30.  1° LE CAT 2° LE CLEMENT de ST 1694 - 1
31.  1° LE LEU 2° CASTEL 1621 - 1
32.  1° LEMONNIER 2° LEGARDEZ 1888 - 1
33.  1° LEROY 2° BONDUEL 1854 - 1
34.  1° LIAGRE 2° CHEVALIER 1596 - 1
35.  1° MUYSSART 2° DOMICENT 1619 - 1
36.  1° ODEN 2° MARCOTTE - - 1
37.  1° PARENT 2° MARCHAND 1889 - 1
38.  1° POULLEUR 2° MALLENGER 1658 - 1
39.  1° TITILJON 2° TITILJON 1900 - 1
40.  1° VAN THIENNEN 2° MONT MONNIE 1664 - 1
41.  1° VANDESCHELDEN 2° MARESCAUX 1895 - 1
42.  1° VANHEULE 2° HANQUART 1692 - 1
43.  1° VANHOLLEBEKE 2° DESMET 1889 - 1
44.  1°BOSSAERT 2°LEBLEU 1873 - 1
45.  1°CARTON 2°DEMARS 1825 - 1
46.  1°CAUVEL 2°DU BOIS 1614 - 1
47.  1°CHARLES 2°HOVYN 1769 - 1
48.  1°COCQUELLE 2°DEFFONTAINE 1674 - 1
49.  1°DE BAILLEUL 2°D'AIRE 3°DE BE 1218 - 1
50.  1°DEGROOT 2°SCHOLASTIQUE 1816 - 1
51.  1°DEROUBAIX 2°MONTAIGNE 1789 - 1
52.  1°DUBOIS DE FIENNES 2°D'ONGNIE 1604 - 1
53.  1°DUGAUQUIER 2°LECLERCQ 1793 - 1
54.  1°DUTILLY 1925 - 1
55.  1°FASSE 2°SOURDEAU - - 1
56.  1°FROIDURE 2°LE FRANCOIS 1794 - 1
57.  1°FURSTEMBERG 2°POT DE RHODES 1678 - 1
58.  1°HUVELIER 2°DAUTRICOURT 1787 - 1
59.  1°LIBERT 2°INGILLIARD 1740 - 1
60.  1°MAHIEU 2°VANDROMME 1852 - 1
61.  1°MASSON 2°DESMETTRES 1794 - 1
62.  1°PLATTEAU 2° DECAESTECKER 1940 - 1
63.  1°RAMERY 2°DEGROOTE 1919 - 1
64.  1°RIDEZ 2°SOENEN 1783 - 1
65.  1°VANDENBERGHE 2°SALEMBIER 1940 - 1
66.  1°VANHELWEGHEN 2°DE WYKHUUS 1617 - 1

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)