Divers

Notaire : Rommens Pierre Jean [Warneton]

Patronymes Périodes Contractant Contractante
1.  FACHE 1851-1866 2 -
2.  FACON 1847 1 -
3.  FASSEEL 1844-1869 3 -
4.  FAUCQUENOY-BALLOIS 1860 1 -
5.  FAUQUENOY 1844-1869 7 -
6.  FAUVARQUE 1841 2 -
7.  FAVRE 1861 1 -
8.  FAYAT 1844 1 -
9.  FERRET 1847-1854 3 -
10.  FERTIN 1840-1855 3 -
11.  FIERLANDS 1847 1 -
12.  FIEVET 1851-1852 2 -
13.  FINAERT 1866 1 -
14.  FINAUT 1844 1 -
15.  FINE 1843-1863 3 -
16.  FLAMANT 1852 1 -
17.  FLAMENT 1854 1 -
18.  FLAMEY 1853 1 -
19.  FLAMEZ 1848-1860 3 -
20.  FLEURBAY 1840 1 -
21.  FLOOR 1860 1 -
22.  FOIRE 1843 1 -
23.  FOLLET 1862 1 -
24.  FOOR 1852 1 -
25.  FOOS 1846 1 -
26.  FORCEVILLE 1848 1 -
27.  FORTRY 1847 1 -
28.  FOUAN 1841-1849 4 -
29.  FOURLIGNIE 1858 1 -
30.  FOURNIER 1858 1 -
31.  FRANCHOMME 1866 1 -
32.  FRANEAU 1867 1 -
33.  FREMAUT 1840-1867 4 -
34.  FRERE 1844 1 -
35.  FRETIN 1840-1856 3 -
36.  FREYNE 1865 1 -
37.  FROIDURE-BONDUEL 1846 1 -
38.  FRUTSAERT 1864 2 -
39.  FYNAUT 1847-1859 2 -
40.  FYNE 1841-1865 3 -

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)