Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Warneton [59] | (1790-1790) | 1 | 1 | |
Warneton [Bel] | (1783-1890) | 15.032 | 15.030 | |
Mariages | ||||
Warneton [Bel] | (1694-1890) | 3.868 | 3.794 | |
Warneton-Bas [59] | (1807-1911) | 186 | 186 | |
Décès & Sépultures | ||||
Warneton [Bel] | (1630-1890) | 11.939 | 11.854 | |
Divers : Maisons mortuaires | ||||
Warneton [Bel] | (1698-1795) | 190 | 0 | |
Totaux : | 31.216 | 30.865 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.