Commune : | Comines |
Département : | 59 |
Date de l'acte : | 26/10/1813 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | WELLENS Henri Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agé de : | 23 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Rubanier |
Parents : | |
Nom du père : | WELLENS Pierre Joseph |
Nom de la mère : | CATTEAU Catherine Joseph |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MARECAUX Marie Anne Rose |
Origine : | Comines (F) |
Agée de : | 21 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Journalière |
Parents : | |
Nom du père : | MARECAUX Jean Baptiste |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Comines (F) |
Nom de la mère : | MARETS Isabelle |
Témoins : | |
Témoin 1 : | Wellens Jean Baptiste 26 Ans R |
Témoin 2 : | Clais Pierre Albert 55 Ans Bou |
Témoin 3 : | Marecaux Jean Baptiste 55 Ans |
Témoin 4 : | Marecaux Charles Ignace 23 Ans |
Références : | |
Commentaire général : | Cet acte n'a pas été relevé complètement |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Jan 2018 |