Commune : | Comines |
Département : | 59 |
Date de l'acte : | 22/10/1811 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | PLATTEAU Jean Baptiste Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agé de : | 21 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Journalier |
Parents : | |
Nom du père : | PLATTEAU Jean Baptiste |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Comines (F) |
Nom de la mère : | DETROISFAUX Marie Thérèse |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DUMONT Marie Célestine Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agée de : | 22 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Journalière |
Parents : | |
Nom du père : | DUMONT Jean Baptiste Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Comines (F) |
Nom de la mère : | LEWILLE Marie Rose Joseph |
Témoins : | |
Témoin 1 : | Platteau Jean Baptiste 50 Ans |
Témoin 2 : | Montaigne Chrisole 43 Ans Cult |
Témoin 3 : | Dumont Jean Baptiste Joseph 53 |
Témoin 4 : | Villers Jean Baptiste 35 Ans C |
Références : | |
Commentaire général : | Cet acte n'a pas été relevé complètement |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Jan 2018 |