Commune : | Houplines |
Département : | 59 |
Date de l'acte : | 24/09/1849 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | TOURNEL Cyprien Chrysogone Joseph |
Origine : | Labeuvriere |
Agé de : | 22 |
Commentaire : | Armentières |
Profession : | Tisserand |
Parents : | |
Nom du père : | TOURNEL Champagne François |
Nom de la mère : | DUBOIS Marie Angélique |
Commentaire : | Armentières |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | PAURISSE Victoire Clémence Joseph |
Origine : | Houplines |
Agée de : | 23 |
Commentaire : | Houplines |
Profession : | Journalière |
Parents : | |
Nom du père : | PAURISSE Charles Ignace Joseph |
Commentaire : | Houplines |
Nom de la mère : | DESCAMPS Henriette Victoire Joseph |
Commentaire : | Houplines |
Témoins : | |
Témoin 1 : | Descamps Louis 27 Ans Maçon Am |
Témoin 2 : | Pollet André Constant 42 Ans C |
Témoin 3 : | Poissonnier Placide 45 Ans Jou |
Témoin 4 : | Glorieux Louis 35 Ans Marchand |
Références : | |
Commentaire général : | Cet acte n'a pas été relevé complètement |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Jan 2018 |