Commune : | Comines |
Département : | 59 |
Date de l'acte : | 26/08/1844 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | LECLUSE Jean Baptiste Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agé de : | 27 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Ouvrier de Ferme |
Parents : | |
Nom du père : | LECLUSE Jean Baptiste Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Comines (B) |
Nom de la mère : | CASTELAIN Catherine Rose Joseph |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | Comines (B) |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | MEAUX Sabine Marie Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agée de : | 32 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | MEAUX Pierre Antoine Joseph |
Nom de la mère : | CHARLES Marie Anne Joseph |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | Comines (F) |
Témoins : | |
Témoin 1 : | Castelain Jean Philippe 46 Ans |
Témoin 2 : | Plantefeve Henri 27 Ans Cultiv |
Témoin 3 : | Lotigier Alexandre 39 Ans Cult |
Témoin 4 : | Charles Henri 23 Ans Cultivate |
Références : | |
Commentaire général : | Cet acte n'a pas été relevé complètement |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Jan 2018 |