Commune : | Comines |
Département : | Bel |
Date de l'acte : | 30/01/1822 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DELMAIRE Jean François |
Origine : | Wervik |
Né le : | 07/03/1790 |
Agé de : | 31 |
Commentaire : | Wervik |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | DELAMIRE Jean Baptiste |
Nom de la mère : | BOSSCHAERT Jeanne Françoise |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | Wervik |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | CAULIEZ Catherine Rose Joseph |
Origine : | Comines (B) |
Née le : | 29/03/1795 |
Agée de : | 26 |
Commentaire : | Comines (B) |
Profession : | Cultivatrice |
Parents : | |
Nom du père : | CAULIEZ Charles Joseph |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Comines (B) |
Nom de la mère : | LEPERCQ Marie Françoise |
Commentaire : | Comines (B) |
Témoins : | |
Témoin 1 : | Delmaire Dominique Joseph 25 A |
Témoin 2 : | Joye Pierre Jean 55 Ans Garde- |
Témoin 3 : | Cauliez Jean Baptiste 34 Ans C |
Témoin 4 : | Belpaire Jean Baptiste 60 Ans |
Références : | |
Commentaire général : | Cet acte n'a pas été relevé complètement |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Jan 2018 |