Commune : | Comines |
Département : | 59 |
Date de l'acte : | 18/05/1813 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DUMONT Ferdinand Henri Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agé de : | 21 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Rubanier |
Parents : | |
Nom du père : | DUMONT Pierre Antoine |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Comines (F) |
Nom de la mère : | LEBLANC Catherine |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DAUTRICOURT Marie Virginie Joseph |
Origine : | Comines (F) |
Agée de : | 20 |
Commentaire : | Comines (F) |
Profession : | Repasseuse |
Parents : | |
Nom du père : | DAUTRICOURT Philippe Joseph |
Profession : | Portefaix |
Commentaire : | Comines (F) |
Nom de la mère : | WIBAUX Isabelle Joseph |
Témoins : | |
Témoin 1 : | Dumont Pierre Antoine 58 Ans C |
Témoin 2 : | Dumont François Joseph 30 Ans |
Témoin 3 : | Dautricourt Philippe Joseph 49 |
Témoin 4 : | Meaux Pierre Antoine 42 Ans Ga |
Références : | |
Commentaire général : | Cet acte n'a pas été relevé complètement |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 14 Jan 2018 |