Naissances / baptêmes

Notaire : Ploegsteert [Bel]

   Patronymes   Périodes   Couples 
 1.  BACQUAERT 1860 1
 2.  BAELDEN 1877-1882 4
 3.  BALLIEN 1882-1884 3
 4.  BARBARIE 1862 1
 5.  BARBET 1865 1
 6.  BARBRY 1860 1
 7.  BARTIER 1857-1884 9
 8.  BATAIILLE 1880 1
 9.  BATAILLE 1852-1884 10
 10.  BEAUPREZ 1872 1
 11.  BECKAERT 1858 1
 12.  BECQUART 1879 1
 13.  BECU 1878-1880 2
 14.  BEGYN 1878-1884 3
 15.  BLANCKAERT 1871 1
 16.  BLARY 1878-1884 5
 17.  BLONDIAU 1875-1876 2
 18.  BONDUE 1850-1884 30
 19.  BONDUEL 1854-1884 10
 20.  BONNECANDEILLE 1851-1852 2
 21.  BOSSAERT 1854-1883 13
 22.  BOUCHE 1863-1875 3
 23.  BOUCHERY 1851-1867 21
 24.  BOUDEWYN 1876-1877 2
 25.  BOUDRY 1853-1884 9
 26.  BOULET 1851-1875 6
 27.  BOUQUILLON 1850-1871 11
 28.  BOUSSEMAERE 1851-1855 3
 29.  BOVAL 1870-1873 2
 30.  BRAEM 1851-1883 2
 31.  BRAME 1865 1
 32.  BRAMME 1851 1
 33.  BRAT 1881 1
 34.  BRIAIT 1859-1869 5
 35.  BRONVAL 1877-1882 3
 36.  BRYON 1876-1883 5
 37.  BUGENNE 1869-1871 2
 38.  BURQUE 1854 1
 39.  BUSEYNE 1881 1
 40.  BUTAYE 1877-1884 6

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)