Mariages

Notaire : Houplines [59]

Patronymes Périodes Contractant Contractante
1.  GRAIGNON 1881-1904 3 3
2.  GRAND-CYR 1863 - 1
3.  GRAS 1897-1899 2 -
4.  GRAVE 1885-1904 3 6
5.  GREMBER 1900-1904 2 1
6.  GREMMONPREZ 1871-1891 - 4
7.  GRENU 1812-1827 3 2
8.  GRIGNON 1871-1899 1 1
9.  GRIMMONPREZ 1869 - 1
10.  GRISON 1898 - 1
11.  GROULEZ 1817 1 -
12.  GROUSET 1853-1903 1 3
13.  GROUZET 1794-1872 4 5
14.  GRUART 1839-1893 2 1
15.  GRUET 1880 1 -
16.  GRUGON 1820-1849 2 1
17.  GRUJON 1820-1904 7 8
18.  GRUSON 1798-1904 12 4
19.  GRYSON 1865-1905 1 1

Top  

Toutes des données vous sont communiquées à titre gratieux. Bonnes recherches !

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)