Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Atlas de 1718 | ||||
Comines [F] | (1718-1718) | 631 | 0 | |
Divers : Bourgeois | ||||
Comines [59-Bel] | (1514-1790) | 2.997 | 586 | |
Divers : Censiers | ||||
Secteur de recherche [59-Bel] | (1500-1900) | 1.959 | 0 | |
Divers : Etat des biens | ||||
Comines [Bel] | (1711-1796) | 9.634 | 0 | |
Divers : Evacués 14-18 | ||||
Secteur [59-Bel] | (1914-1917) | 29.257 | 0 | |
Divers : INSEE - Décès de Cominois et Warnetonois | ||||
Comines-Warneton [59] | (1970-2022) | 7.832 | 0 | |
Divers : Maisons mortuaires | ||||
Comines Houthem [Bel] | (1527-1593) | 171 | 0 | |
Warneton [Bel] | (1698-1795) | 190 | 0 | |
Divers : Mémoires | ||||
Secteur [59-Bel] | (539-2020) | 59.441 | 0 | |
Divers : Mortuaires | ||||
S.H.C.W.R. [Bel] | (1758-2024) | 93.011 | 148 | |
Divers : Notariat | ||||
Butaye Benoît [Warneton] | (1856-1860) | 751 | 0 | |
Courtens Yves Marc [Comines] | (1762-1796) | 4.107 | 0 | |
De Remaulx Guillaume [Warneton] | (1671-1692) | 3.073 | 0 | |
De Simpel Bruno [Warneton] | (1827-1843) | 1.292 | 0 | |
Declercq Charles François [Fort de Comines] | (1750-1754) | 570 | 0 | |
Delva Louis [Warneton] | (1796-1803) | 605 | 0 | |
Delva Modeste [Warneton] | (1805-1818) | 2.707 | 0 | |
Delvael & Lenoir [Warneton] | (1743-1799) | 1.884 | 0 | |
Godtschalck Louis [Warneton] | (1819-1836) | 3.108 | 0 | |
Gommers Marc Jean fils [Comines] | (1735-1761) | 2.037 | 0 | |
Gommers Marc Jean père [Comines] | (1711-1735) | 3.481 | 0 | |
Griettens Jean [Warneton] | (1657-1657) | 10 | 0 | |
Lanneau Albert [Warneton] | (1843-1845) | 179 | 0 | |
Lombart Charles [Warneton] | (1640-1640) | 14 | 0 | |
Mahieu Pierre [Warneton] | (1848-1856) | 888 | 0 | |
Renard Jean Léon [Warneton] | (1822-1827) | 1.154 | 0 | |
Renard Léon [Warneton] | (1797-1822) | 3.031 | 0 | |
Rommens Pierre Jean [Warneton] | (1840-1869) | 4.618 | 0 | |
Senzier Bernard [Warneton] | (1671-1691) | 1.904 | 0 | |
Sibille Hector [Warneton] | (1884-1912) | 2.810 | 0 | |
Victoor Nestor [Warneton] | (1844-1884) | 3.513 | 0 | |
Totaux : | 246.859 | 734 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.