![]()
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Bas-Warneton [Bel] | (1752-1890) | 2.265 | 2.169 | |
| Bikschote [Bel] | (1770-1770) | 1 | 0 | |
| Comines [59] | (1737-1844) | 10.278 | 6.545 | |
| Comines [Bel] | (1783-1890) | 9.158 | 8.933 | |
| Comines [Hôpital] | (1739-1791) | 98 | 59 | |
| Comines 1 [59-Bel] | (1627-1699) | 2.556 | 143 | |
| Comines 3 [59-Bel] | (1770-1792) | 3.993 | 3.534 | |
| Comines Ten-Brielen [Bel] | (1786-1794) | 337 | 337 | |
| Courtrai | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Frelinghien [59] | (1666-1822) | 8.014 | 4.200 | |
| Houthem [Bel] | (1757-1890) | 3.518 | 3.376 | |
| Ploegsteert [Bel] | (1792-1884) | 2.069 | 2.057 | |
| Warneton [Bel] | (1630-1890) | 11.939 | 11.854 | |
| Totaux : | 54.227 | 43.208 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.