Commune : | Frelinghien |
Département : | 59 |
Défunt : | |
Nom : | FERREST Marie Anne Françoise |
Date de l'acte : | 28/05/1787 |
Sexe : | Féminin |
Age : | 69 |
Parents : | |
Nom du père : | FERREST Jean François |
Profession : | Fermier |
Commentaire : | décédé |
Nom de la mère : | LAMBLIN Marie Françoise |
Commentaire : | décédée |
(Ex-)Conjoint : | |
Nom : | DEVENDEVILLE Michel François |
Profession : | Lieutenant et Fermier |
Commentaire : | (signe) |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DEVENDEVILLE Michel François |
Commentaire : | Lieutenant et Fermier Epoux (signe) |
Témoin 2 : | VION Jacques Narcisse Joseph |
Commentaire : | Frelinghien Clerc (signe) |
Crédits : | |
Déposant : | SHCWR Warneton |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 24 Mar 2018 |