![]()
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Comines [Bel] | (1783-1890) | 11.643 | 11.643 | |
| Comines (Ten-Brielen) [Bel] | (1786-1794) | 446 | 446 | |
| Mariages | ||||
| Comines [59] | (1780-1850) | 1.934 | 1.931 | |
| Comines [Bel] | (1783-1905) | 2.332 | 2.331 | |
| Comines Ten-Brielen [Bel] | (1793-1794) | 18 | 18 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Comines [59] | (1737-1844) | 10.278 | 6.545 | |
| Comines [Bel] | (1783-1890) | 9.158 | 8.933 | |
| Comines [Hôpital] | (1739-1791) | 98 | 59 | |
| Comines 1 [59-Bel] | (1627-1699) | 2.556 | 143 | |
| Comines 3 [59-Bel] | (1770-1792) | 3.993 | 3.534 | |
| Comines Ten-Brielen [Bel] | (1786-1794) | 337 | 337 | |
| Courtrai | (1876-1876) | 1 | 1 | |
| Divers : Atlas de 1718 | ||||
| Comines [F] | (1718-1718) | 631 | 0 | |
| Divers : Bourgeois | ||||
| Comines [59-Bel] | (1514-1790) | 2.997 | 586 | |
| Divers : Etat des biens | ||||
| Comines [Bel] | (1711-1796) | 9.634 | 0 | |
| Divers : INSEE - Décès de Cominois et Warnetonois | ||||
| Comines-Warneton [59] | (1970-2022) | 7.832 | 0 | |
| Divers : Maisons mortuaires | ||||
| Comines Houthem [Bel] | (1527-1593) | 171 | 0 | |
| Divers : Notariat | ||||
| Courtens Yves Marc [Comines] | (1762-1796) | 4.107 | 0 | |
| Totaux : | 68.166 | 36.507 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.